Производитель | Matrix |
Цвет | серебристый |
Тип использования | домашнее
|
Система нагружения | электрическая
|
Скорость | 20
км/ч
|
Мощность двигателя | 3.25
л.с.
|
Количество программ | 5
|
Показания консоли | калории
пульс
скорость
|
Измерение пульса | Да
|
Вентилятор | Нет
|
Мультимедиа | Нет
|
Компенсаторы неровностей пола | Нет
|
Регулировка угла наклона | электрическая
|
Угол наклона бегового полотна | 15
%
|
Складывание | Да
|
Максимальный вес пользователя | 159
кг
|
Длина бегового полотна | 140
см
|
Ширина бегового полотна | 51
см
|
Длина в рабочем состоянии | 195
см
|
Ширина в рабочем состоянии | 90
см
|
Высота в рабочем состоянии | 157
см
|
Вес | 122
кг
|
Назначение | домашнее |
Тип | электрическая |
Рама | высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой |
Скорость | 0.8 - 20 км./ч. |
Двигатель | 3.25 л.с. Johnson Drive™ System (постоянный ток) |
Беговое полотно | 1.6 мм. |
Размер бегового полотна | 140*51 см. |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Наклон бегового полотна | 0% - 15% |
Дека | 25,4 мм. |
Система амортизации | Ultimate Deck System™ |
Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
Консоль | 8.5-дюймовый LCD дисплей с голубой подсветкой |
Показания консоли | пройденное время, оставшееся время, мили/км., текущая скорость, темп, пульс, калории, наклон |
Кол-во программ | 5 |
Спецификации программ | ручной режим, интервальная, холмы, пульсозависимая (по скорости), Sprint 8 |
Статистика тренировок | да |
Специальные программные возможности | облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT, Passport™ Ready |
Разъемы | USB (обновление ПО) |
Интернет | нет |
Многоязычный интерфейс | нет |
Язык(и) интерфейса | английский |
Вентилятор | нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Складывание | есть |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 106*90*181 см. |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 195*90*157 см. |
Макс. вес пользователя | 159 кг. |
Питание | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение | есть |
Отзывов пока нет