Производитель | Ippon |
Продукция известной компании Ippon, специализирующейся на выпуске источников бесперебойного питания, знакома массовому потребителю благодаря стильному внешнему виду, отличному функционалу и качеству, использованием безопасных нетоксичных материалов.
ИБП – превосходный выбор пользователя, желающего получить надежное устройство для обеспечения высокоэффективной работы компьютерной системы вне зависимости от возможных проблем с электропитанием. Ряд этой серии выполнен по технологии On-line, предусматривающей двойное преобразование входного напряжения.
Общий характеристики | |
---|---|
Тип | online |
Мощность | 10000 Вт |
Мощность | 10000 ВA |
Входные параметры | |
Входное напряжение | 160 — 275 В |
Частота входного напряжения | 45 — 66 Гц |
Выходные параметры | |
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 4 |
Выходные розетки типа IEC320 С19, с батарейной поддержкой | 2 |
Выходной разъем | клеммная колодка |
Напряжение при питании от батареи | 220/230/240 +/- 1% В |
Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 0.1 Гц |
Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
Защита | |
Защита от короткого замыкания | есть |
Защита от перегрузки | есть |
Интерфейсы | |
Интерфейс RS-232 | есть |
Интерфейс USB | есть |
Сухие контакты | есть |
Поддержка SNMP | есть |
Интерфейс EPO | есть |
Особенности | |
Информационный LCD-дисплей | есть |
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 455 Дж |
Уровень шума | 55 дБ |
КПД | 95 % |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
Внешние аккумуляторные ячейки | есть |
Количество аккумуляторов | 16 |
Напряжение | 12 В |
Емкость | 9 Ач |
Время батарейной поддержки | 2.1 мин |
Время заряда, около | 3 ч |
Автоматическое тестирование батарей | есть |
Корпус | |
Установка | возможен монтаж в 19" стойку |
Типоразмер | 5U |
Цвет корпуса | черный |
Размеры (ШхГхВ) | 438 х 593 х 216 мм |
Вес | 66.5 кг |
Отзывов пока нет