Производитель | Saturn |
Цвет | черный |
Максимальная мощность | 600
Вт
|
Материал чаши | пластик
|
Объем чаши | 1.2
л
|
Объем блендера | 1.75
л
|
Соковыжималка | для цитрусовых
|
Количество насадок | 8
|
Количество скоростей | 2
|
Плавная регулировка скорости | Нет
|
Импульсный режим | Да
|
Комплектация | блендер
мельничка
терка
универсальный нож
|
Вес | 5
кг
|
Общие параметры | |
Тип | кухонный комбайн |
Модель | Saturn ST-FP7072 |
Основной цвет | черный |
Дополнительный цвет | нет |
Основные характеристики | |
Мощность (Вт) | 600 Вт |
Количество скоростей | 2 |
Емкость чаши (л) | 1.2 л |
Емкость блендера | 1.75 л |
Материал чаши | пластик |
Материал блендера | пластик |
Материал ведущего корпуса | пластик |
Импульсный режим | есть |
Защита от перегрузок | нет |
Регулировка скорости | есть |
Функция мельнички | есть |
Состав комбайна | |
Соковыжималка | универсальная |
Мясорубка | нет |
Блендер | есть |
Лопатка | нет |
Терка | есть |
Количество терок в комплекте | 4 |
Насадки, диски | |
Насадка для теста | есть |
Насадка для взбивания | есть |
Эмульсионная насадка | нет |
Пресс-насадка | нет |
Универсальный нож | нет |
Диск для картофеля фри | есть |
Диск для нарезки ломтиками | есть |
Диск для шинковки | есть |
Количество дисков для шинковки | 3 |
Дополнительная информация | |
Прорезиненные ножки | есть |
Длина сетевого шнура | 1 м |
Дополнительно | диск для драников, емкость мельницы 0.4 л, защита от перегрева |
06 апреля 2017