Производитель | Buro |
Цвет | серебристый |
Тип | метеостанция
|
Установка | настольная
|
Дисплей | монохромный без подсветки
|
Отображение информации | цифры
|
Часы | Да
|
Питание | от аккумулятора
|
Измерение температуры | уличной
|
Измерение влажности | комнатной
|
Измерение давления | Нет
|
Минимальная определяемая температура | -10
°C
|
Максимальная определяемая температура | 50
°C
|
Минимальная определяемая влажность | 25
%
|
Максимальная определяемая влажность | 95
%
|
Прогноз погоды | Да
|
Выносной датчик | проводной
|
Число датчиков в комплекте | 1
|
Настройка единиц измерения | Да
|
Сохранение температурных значений | Да
|
Поддержка Wi-Fi | Нет
|
Дополнительные функции | лунный календарь
|
Ширина | 5.5
см
|
Глубина | 2.8
см
|
Высота | 11
см
|
Метеостанция Buro H106AB может определять температуру воздуха в помещении и за его пределами. Кроме того, она измеряет относительную влажность в комнате. На ее большом ЖК-экране также отображаются: время, дата, анимированный прогноз погоды на ближайшее будущее и фаза луны. Устройство можно устанавливать в любом месте – оно не требует подключения к сети, поскольку получает питание от батареек.
Отзывов пока нет